序號 | 投標單位 | 項目負責人 | 投標報價 | 工期 | 質(zhì)量承諾 | 水印碼 |
1 | 麗水華晟建設(shè)有限公司 | 劉萍霞 | 1341233.00 | 210日歷天 | 合格 | 229332 |
2 | 麗水新宇建設(shè)工程有限公司 | 王朝方 | 1306015.00 | 210日歷天 | 合格 | 759731 |
3 | 麗水宸宇建設(shè)工程有限公司 | 胡媯 | 1323623.00 | 210日歷天 | 合格 | 446318 |
4 | 麗水市一建建設(shè)有限公司 | 周海愉 | 1286938.00 | 210日歷天 | 合格 | 216298 |
5 | 麗水中野建設(shè)有限公司 | 章衛(wèi)根 | 1297210.00 | 210日歷天 | 合格 | 785717 |
6 | 麗水市天宇建筑工程有限公司 | 張建峰 | 1332428.00 | 210日歷天 | 合格 | 347294 |
7 | 浙江巨業(yè)建設(shè)有限公司 | 葉曉強 | 1314820.00 | 210日歷天 | 合格 | 507296 |
評標基準下浮率:9.3%
序號 | 投標單位 | 商務(wù)報價得分 | 標書質(zhì)量得分 | 總得分 | 排名 |
6 | 麗水市天宇建筑工程有限公司 | 89.35 | 10.00 | 99.35 | 1 |
3 | 麗水宸宇建設(shè)工程有限公司 | 88.34 | 10.00 | 98.34 | 2 |
7 | 浙江巨業(yè)建設(shè)有限公司 | 86.36 | 10.00 | 96.36 | 3 |
1 | 麗水華晟建設(shè)有限公司 | 85.38 | 10.00 | 95.38 | 4 |