新化縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)工程
中標(biāo)候選人公示
湖南雁城建設(shè)咨詢有限公司受新化縣疾病預(yù)防控制中心的委托,對新化縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)工程進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。本項目于2017年1月9日上午9:30在婁底市公共資源交易中心四樓進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo),經(jīng)隨機抽取產(chǎn)生的評標(biāo)委員會認(rèn)真評審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人及排序公示如下:
第一名:
第二名:湖南省婁底市第一工程有限公司
第三名:湖南省郴州市第二建筑工程公司
公示期為3個工作日,公示期內(nèi)受理有單位公章或個人署名的反映真實情況質(zhì)疑。公示期滿若無異議,將確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
特此公告。
招 標(biāo) 人: 新化縣疾病預(yù)防控制中心
招標(biāo)代理機構(gòu):湖南雁城建設(shè)咨詢有限公司
2017年1月10日
中標(biāo)候選人擬任項目部關(guān)鍵崗位人員表
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
公司名稱 | 湖南省宏星建筑工程有限公司 | 湖南省婁底市第一工程有限公司 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 崗位(職稱)證號 | 姓名 | 崗位(職稱)證號 | 姓名 | 崗位(職稱)證號 |
劉仁義 | 湘243151544147 | 周建林 | 湘243111115239 | 朱良 | 湘243141542663 | |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 毛建雄 | B08941130000000208 | 劉對春 | B08021130000000089 | 王建峰 | B08143010100000683 |
施工員 | 黃澤宇 | 115011301968 | 陳俊偉 | 110011300048 | 肖凌峰 | 118011400729 |
安全員 | 向培文 | 116051401457 | 周細(xì)達(dá) | 110051100552 | 吳思瑩 | 43162020018408 |
質(zhì)量員 | 唐良衛(wèi) | 116041400959 | 陸鴻雁 | 110041100208 | 何倩倩 | 118041400447 |
中標(biāo)候選人信譽評審項目明細(xì)表
第一名:湖南省宏星建筑工程有限公司
序號 | 項目 | 計分項目名稱及相應(yīng)時間與單項計分 | 分?jǐn)?shù)(小計) | |
1 | 類似項目經(jīng)歷 | 1、婁底市樂開口實業(yè)有限公司綜合樓及粉師傅生產(chǎn)車間建安工程 計分:5分2、婁底市大豐和電動車輛有限公司質(zhì)量中心綜合樓工程 計分:5分 | 10分 | |
2 | 工程獲獎情況 | 省優(yōu)質(zhì)工程或省安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程 | 1、漣源市湄江鎮(zhèn)衛(wèi)生院改建綜合樓及公租房建設(shè)工 計分:1分2、漣源市三甲鄉(xiāng)財溪中學(xué)學(xué)生宿舍樓和食堂建設(shè)項目 計分:1分3、漣源市茅塘鎮(zhèn)公租房2#樓建設(shè)項目 計分:1分4、漣源市橋頭河棚戶區(qū)治理工程方興小區(qū)12#樓 計分:1分5、粉師傅產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目3#廠房 計分:1分6、新化思源學(xué)校二標(biāo)段 計分:1分 | 6分 |
省創(chuàng)建安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | / | / | ||
婁底市級優(yōu)質(zhì)工程或婁底市級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程 | 1、婁底市世泰貿(mào)易有限公司商住樓工程 計分:1.0分2、漣源市湄江鎮(zhèn)中心幼兒園教學(xué)樓、食堂工程 計分:0.2分3、漣源市斗笠山鎮(zhèn)人民政府(派出所)公租房建設(shè)項目 計分:0.2分4、漣源市安平鎮(zhèn)中心學(xué)校綜合樓及辦公樓建安工程 計分:0.2分5、漣源市茅塘鎮(zhèn)公租房建設(shè)工程 計分:0.2分6、漣源市斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校科教樓工程 計分:0.2分7、婁星區(qū)恩口煤礦棚戶區(qū)改造工程二期礦部分小區(qū)3~10#棟建安工程 計分:0.2分 | 2.2分 | ||
婁底市級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 1、雙峰利民公租房梓門橋鎮(zhèn)梓門衛(wèi)生院點 計分:0.06分 | 0.06分 | ||
3 | 安全認(rèn)證 | 市級優(yōu)秀 | 5分 | |
4 | 企業(yè)誠信等級(婁底) | 婁底市第二批建設(shè)企業(yè)誠信體系評價評定等級:AAA | 5分 | |
5 | 不良行為記錄得分 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | 無不良行為記錄 計分25分 | |
投標(biāo)人 | 無不良行為記錄 計分75分 | |||
合計得分 | 128.26分 |
第二名:湖南省婁底市第一工程有限公司
序號 | 項目 | 計分項目名稱及相應(yīng)時間與單項計分 | 分?jǐn)?shù)(小計) | |
1 | 類似項目經(jīng)歷 | 1、婁底市工商行政管理局辦公樓工程 計分:5分2、婁底市環(huán)境監(jiān)控中心基地辦公樓建設(shè)工程 計分:5分 | 10分 | |
2 | 工程獲獎情況 | 魯班獎 | / | / |
AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化誠信工地 | / | / | ||
全國建筑工程裝飾獎 | / | / | ||
全國金杯示范工程 | / | / | ||
芙蓉獎 | / | / | ||
省優(yōu)質(zhì)工程或省安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程 | 1、婁底市環(huán)境監(jiān)控中心基地辦公樓建設(shè)工程 計分:1分2、婁底市工商行政管理局辦公樓 計分:1分3、漣鋼鋼都花園商住小區(qū)2#樓建安工程 計分:1分4、“兩所一站”車管所及交通監(jiān)控指揮大樓、警官食堂 計分:1分 | 4分 | ||
省創(chuàng)建安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | / | / | ||
婁底市優(yōu)質(zhì)工程或婁底市級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程 | 1、崇和中苑住宅小區(qū)2、3、4號樓工程 計分:1分2、金谷建設(shè)小區(qū)6、7號樓 計分:1分3、婁底市鋼城分局業(yè)務(wù)技術(shù)大樓 計分:1分4、三泰檀香山住宅小區(qū)(二期、三期)二標(biāo)段 計分:0.2分5、婁底市城西小區(qū)公租房1#、5#-8#棟建設(shè)工程 計分:0.2分 | 3.4分 | ||
婁底市級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 1、婁底市人防鑫苑小區(qū)商住樓 計分:0.06分 | 0.06分 | ||
3 | 安全認(rèn)證 | 湖南省省級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證, 評定等級:合格 | 6分 | |
4 | 企業(yè)誠信等級(婁底) | 婁底市建設(shè)企業(yè)誠信體系評價 評定等級:AAA級 | 5分 | |
5 | 不良行為記錄得分 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | 無不良行為記錄,計分:25分 | |
投標(biāo)人 | 無不良行為記錄,計分:75分 | |||
合計得分 | 128.46分 |
第三名:湖南省郴州市第二建筑工程公司
序號 | 項目 | 計分項目名稱及相應(yīng)時間與單項計分 | 分?jǐn)?shù)(小計) | 備注 | |
1 | 類似項目經(jīng)歷 | 1、湖南省昆劇院改擴建設(shè)工程 計分:4分2、郴州市第一人民醫(yī)院北院住院樓 計分:4分 | 8分 | ||
2 | 工程獲獎情況 | 魯班獎 | / | / | / |
AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化誠信工地 | / | / | / | ||
全國建筑工程裝飾獎 | / | / | / | ||
全國金杯示范工程 | / | / | / | ||
芙蓉獎 | / | / | / | ||
省優(yōu)質(zhì)工程或省安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程 | 1、郴州市第四人民醫(yī)院急診醫(yī)技樓 計分:1分2、玫瑰園小區(qū)一標(biāo)段6# 計分:1分3、國家級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗站 計分:1分4、龍泉名邸二期17# 計分:1分5、桂陽縣民政局救助福利綜合大樓 計分:1分6、西城美域 7#10# 計分:1分7、郴州市第四人民醫(yī)院急診技樓 計分: 1分 | 7分 | |||
省創(chuàng)建安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 1、株洲金山保障房項目一期BT建設(shè) 計分:0.06分2、北湖區(qū)人民法院審判庭暨郴江人民法庭建設(shè)工程 計分:0.06分 3、郴州市第一人民醫(yī)院(兒童醫(yī)院)門急診醫(yī)技綜合樓工程 計分:0.06分4、氣象預(yù)警中心項目后勤保障樓、 預(yù)警中心業(yè)務(wù)樓工程 計分:0.06分5、西城美域2、3# 計分:0.06分6、郴州市鑫沙苑住宅小區(qū)A1棟 計分:0.06分7、郴州市國慶南路移動綜合樓工程 計分:0.06分8、龍泉名邸三期21#-22 計分:0.06分 | 0.48分 | |||
婁底市級優(yōu)質(zhì)工程或婁底市級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程 | / | / | 無 | ||
婁底市級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | / | / | 無 | ||
3 | 安全認(rèn)證得分 | 6分 | |||
4 | 企業(yè)取得婁底市級建筑業(yè)企業(yè)誠信等級得分 | / | / | 無 | |
5 | 不良行為記錄得分 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | 25分 | ||
投標(biāo)人 | 75分 | ||||
合計得分 | 121.48分 |