珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001003288001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 暨南大學(xué)國際學(xué)術(shù)交流中心(珠海)項目設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 廣州暨南大學(xué)學(xué)術(shù)交流中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鐘雪筠 | 聯(lián)系電話 | 020-85220952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 國際學(xué)術(shù)交流中心功能主要包括會議、住宿、餐飲、商務(wù)等??偨ㄖ娣e為23032㎡,其中地上建筑面積為17388㎡,地下建筑面積為5644㎡,建筑層數(shù)為地上12層,地下1層,共設(shè)127個機(jī)動停車位。地上首層為酒店大堂、高壓配電室、變配電室、商務(wù)中心、廚房、自助餐廳,二層為弱電機(jī)房、西餐廚房、西餐廳,三層(三層設(shè)有6個會議室)至十二層為酒店部分。本次招標(biāo)內(nèi)容包含本工程設(shè)計、施工全部工作。 施工范圍包括但不限于:土建改造工程、消防工程、燃?xì)夤こ?、防雷工程、門窗欄桿工程、機(jī)電安裝工程、精裝修工程、強(qiáng)弱電及智能化、市政配套改造工程、高低壓供配電改造工程、綜合管網(wǎng)改造工程等,具體工作內(nèi)容以設(shè)計圖紙及工程量清單為準(zhǔn)。設(shè)計范圍包括單不限于方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工圖配合、報批報建等工作內(nèi)容。 具體的工作范圍及內(nèi)容詳見《暨南大學(xué)國際學(xué)術(shù)交流中心(珠海)項目設(shè)計施工總承包技術(shù)任務(wù)書》、《暨南大學(xué)國際學(xué)術(shù)交流中心(珠海)建筑方案及施工圖全專業(yè)設(shè)計任務(wù)書》,招標(biāo)人有權(quán)對工程施工范圍及內(nèi)容進(jìn)行增減,中標(biāo)人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 廣州暨南大學(xué)學(xué)術(shù)交流中心有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 020-85220952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)石牌街道黃埔大道西601號暨南大學(xué)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號 | E4404000001003288001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 暨南大學(xué)國際學(xué)術(shù)交流中心(珠海)項目設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價 | 39099312.53元 | 最高投標(biāo)限價 | 39099312.53元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 接受 | 允許聯(lián)合投標(biāo)家數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內(nèi)地投標(biāo)人必須具備: 1、具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì),或建筑行業(yè)設(shè)計甲級資質(zhì),或建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)設(shè)計甲級資質(zhì)。 2、具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程施工總承包三級]或以上資質(zhì)。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(廣東省外投標(biāo)人適用)。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(如為聯(lián)合體投標(biāo),則聯(lián)合體各成員均需滿足)。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(如為聯(lián)合體投標(biāo),則由施工單位提供)。 ■具有獨立的法人資格(合伙企業(yè)除外)。 ■具有獨立的資質(zhì)(如為聯(lián)合體投標(biāo),則聯(lián)合體各成員均須滿足)。 ■擬派項目負(fù)責(zé)人具有[建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。擬派項目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項目的項目負(fù)責(zé)人或同時以項目負(fù)責(zé)人身份參加其他投標(biāo)。項目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機(jī)構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。(項目負(fù)責(zé)人由主辦方提供)。 ■根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■允許聯(lián)合體投標(biāo)人。聯(lián)合體成員不能多于[ 2 ]家。聯(lián)合體主辦方應(yīng)為具有[ 施工 ]資質(zhì)的一方。《聯(lián)合體協(xié)議書》中須明確聯(lián)合體主辦方及成員單位組成,后期不得調(diào)整 ■其它事項:[ 自 2022年1月1日起,一級建造師統(tǒng)一使用電子證書,紙質(zhì)注冊證書作廢。一級建造師打印電子證書后,應(yīng)在個人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效,電子證書使用時限為180 天”]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資格 | 建筑工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人其它條件 | ■擬派項目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。擬派項目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項目的項目負(fù)責(zé)人或同時以項目負(fù)責(zé)人身份參加其他投標(biāo)。項目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機(jī)構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。(項目負(fù)責(zé)人由主辦方提供)。 ■根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■其它事項:[ 自 2022年1月1日起,一級建造師統(tǒng)一使用電子證書,紙質(zhì)注冊證書作廢。一級建造師打印電子證書后,應(yīng)在個人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效,電子證書使用時限為180 天”] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 78萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)翠仙街188號戎華大廈5樓A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭春燕 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |