營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院異地新建項(xiàng)目二期工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號(hào) | 210101TP002014825 | 工程名稱 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院異地新建項(xiàng)目二期工程 | ||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 210101TP002014825001002 | 標(biāo)段名稱 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院異地新建項(xiàng)目二期工程EPC總承包 | ||||||||
建設(shè)單位 | 營(yíng)口城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 填報(bào)單位 | 遼寧工程招標(biāo)有限公司 | ||||||||
工程類別 | 其他項(xiàng)目 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年06月27日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年06月30日 | ||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 遼寧省·營(yíng)口市·營(yíng)口市 | 建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目位于遼寧(營(yíng)口)沿海產(chǎn)業(yè)基地一期,新海大街以南、民生路以東、澄湖東路以西、新民大街以北,營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院校區(qū)內(nèi) | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)資格 | 證書編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評(píng)審得分 | |||
興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 郭泗剛 | 二級(jí)注冊(cè)建造師·建筑工程 | 200910623 | 89896000.150000元 | 334日歷天 | 合格 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 95.88 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司;營(yíng)口市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 遼寧宏泰建筑工程有限公司;沈陽(yáng)新大陸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭泗剛 | 謝麗霞 | 柳德品 | ||||||||
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭泗剛 | 謝麗霞 | 柳德品 | ||||||||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王培蕾 | 喬安 | 丁占峰 | ||||||||
施工負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[魯建安B(2021)0900601],注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程[0913446],注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程[0913446] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安DB【2009】01857],注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程[遼1212016201714442],注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程[遼1212016201714442] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安HB[2016]19021],建筑工程(注冊(cè)建造師)二級(jí)[遼221151668767],市政公用工程(注冊(cè)建造師)二級(jí)[遼221151668767] | ||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 注冊(cè)一級(jí)建筑師[113701279] | 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)[遼建安HB[2011]02559],注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師[S192101986] | 注冊(cè)一級(jí)建筑師[] | ||||||||
注冊(cè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)建造師·建筑工程 | 一級(jí)注冊(cè)建造師·建筑工程 | 二級(jí)注冊(cè)建造師·建筑工程 | ||||||||
證書編號(hào) | 200910623 | 遼1212016201714442 | 遼221151668767 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 89896000.150000元 | 90818000.000000元 | 90401630.970000元 | ||||||||
工程工期 | 334日歷天 | 334日歷天 | 334日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | ||||||||
評(píng)審得分 | 95.88 | 89.29 | 89.12 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
福建路港(集團(tuán))有限公司 | 22.其他;福建路港(集團(tuán))有限公司在資格評(píng)審“項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員”中因施工員3名,其中1人未提供施工員職稱證書(執(zhí)業(yè)證或上崗證),不符合招標(biāo)文件要求,未能通過(guò)初步評(píng)審。 | ||||||||||
報(bào)價(jià)修正 | 修正內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)修正情況 | |||||||||
異議投訴 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺(tái):http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
||||||||||