工程名稱 | 南豐縣白舍鎮(zhèn)中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 南豐縣白舍鎮(zhèn)白舍中學(xué)內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 3555.4 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目要約價工程量清單范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 7692205.42元 | 開標(biāo)時間 | 2022年09月28日 | |||||||||
工期 | 320 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西創(chuàng)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 7231873.09 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 胡浪 | 注冊編號 | 贛236060802409; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西創(chuàng)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | 20000元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 20000元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南豐縣白舍鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 19179415778 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 南豐縣白舍鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西宇晟工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18479412199 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)贛東大道1988號(名人國際)1幢2601室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南豐縣建筑工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-7965600 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |