工程名稱 | 金溪縣消防救援大隊(duì)新營房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 撫州市金溪縣府前西路人防大樓北側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 9135.1 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/8層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的設(shè)計(含初步設(shè)計深化、施工圖設(shè)計以及上述工程建設(shè)過程中配合招標(biāo)人解決現(xiàn)場施工和設(shè)計問題及后續(xù)服務(wù)等)、采購、施工、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修等工作內(nèi)容,并最終向建設(shè)單位“交鑰匙”;招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2023年08月29日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西智端建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 39043300.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 喻凱 | 注冊編號 | 贛236192074826; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 設(shè)計業(yè)績1:南城縣城中幼兒園工程;設(shè)計業(yè)績2:永豐縣上固鄉(xiāng)中心小學(xué)整體搬遷項(xiàng)目。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西福瑞建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 39043300.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊志強(qiáng) | 注冊編號 | 贛236212296145; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 設(shè)計業(yè)績:云溪大廈。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 撫州市遠(yuǎn)帆路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 39043300.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳浩仁 | 注冊編號 | 贛236212184188; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 設(shè)計業(yè)績:萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目--麻山學(xué)校。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西智端建筑工程有限公司 | 江西福瑞建設(shè)有限公司 | 撫州市遠(yuǎn)帆路橋工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 86 | 30 | 56 | 73 | 24 | 49 | 69 | 20 | 49 | |||
評委2 | 82 | 30 | 52 | 70.5 | 24 | 46.5 | 64 | 20 | 44 | |||
評委3 | 85 | 30 | 55 | 73 | 24 | 49 | 71 | 20 | 51 | |||
評委4 | 82 | 30 | 52 | 64 | 24 | 40 | 62 | 20 | 42 | |||
評委5 | 86 | 30 | 56 | 76 | 24 | 52 | 72 | 20 | 52 | |||
評委6 | 73 | 30 | 43 | 61.5 | 24 | 37.5 | 58 | 20 | 38 | |||
評委7 | 80 | 30 | 50 | 71 | 24 | 47 | 66 | 20 | 46 | |||
評標(biāo)得分 | 80.85 | 69.92 | 66.47 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年09月01日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 金溪縣工投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18397840652 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市金溪縣高新開發(fā)區(qū)8棟 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 撫州慧振項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15387888099 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)章舍村官源嶺付家(付亮才棟)101室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-5259399 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |