工程名稱 | 臨川區(qū)第十六中學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市臨川區(qū)第十六中學(xué)校內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 4804.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 詳見施工圖紙及工程量清單。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 10440506.17元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年01月15日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西寶來建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9478318.17 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 曹海 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212200592; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西豐榮建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9478319.04元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉娣 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236192073788; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西宏新建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9478776.80元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張燕燕 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212184755; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1648 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1648 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西寶來建設(shè)工程有限公司 | 江西豐榮建設(shè)有限公司 | 江西宏新建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年01月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州市臨川區(qū)第十六中學(xué) | 聯(lián)系電話 | 18370609827 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 撫州市臨川大道16號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西安好項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18079460956 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市贛東大道財(cái)富廣場(chǎng)3座1單元2302 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市臨川區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-8435301 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |