工程名稱 | 萍鄉(xiāng)市師范學(xué)校附屬小學(xué)校園改造項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 本項(xiàng)目位于萍師附小內(nèi)。 | |||||||||||
建筑面積 | 8325.05 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖設(shè)計(jì)(含圖紙審查)及施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有工程建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù),直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月08日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家關(guān)于施工圖深度的要求并通過(guò)有關(guān)部門的審查及滿足發(fā)包人要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),滿足人防工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)); 設(shè)備、設(shè)施、材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 萍鄉(xiāng)城投建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 35251818.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 顧云華 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362022202303428; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 28805923.60元 | |||||||||||
建造師姓名 | 熊崗 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362006200700667; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 萍鄉(xiāng)市新區(qū)建筑安裝總公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 35255000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 繆俊 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202295849; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 萍鄉(xiāng)城投建工集團(tuán)有限公司 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 萍鄉(xiāng)市新區(qū)建筑安裝總公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 89.28 | 30 | 45 | 84.84 | 30 | 42 | 75.28 | 24 | 37 | |||
評(píng)委2 | 87.28 | 30 | 43 | 84.84 | 30 | 42 | 80.28 | 24 | 42 | |||
評(píng)委3 | 87.28 | 30 | 43 | 84.84 | 30 | 42 | 79.28 | 24 | 41 | |||
評(píng)委4 | 93.28 | 30 | 49 | 91.84 | 30 | 49 | 86.28 | 24 | 48 | |||
評(píng)委5 | 86.28 | 30 | 42 | 80.84 | 30 | 38 | 74.28 | 24 | 36 | |||
評(píng)委6 | 89.28 | 30 | 45 | 80.84 | 30 | 38 | 74.28 | 24 | 36 | |||
評(píng)委7 | 89.28 | 30 | 45 | 85.84 | 30 | 43 | 80.28 | 24 | 42 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 88.48 | 84.24 | 77.88 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 萍鄉(xiāng)市師范學(xué)校附屬小學(xué) | 聯(lián)系電話 | 18079939177 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 建中工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15079990529 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市新建區(qū)長(zhǎng)堎工業(yè)園區(qū)物華路168號(hào)2棟 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萍鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、萍鄉(xiāng)市重監(jiān)辦 | 聯(lián)系電話 | 0799-6325310 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |