工程名稱 | 上饒市廣豐城北技工學(xué)校建設(shè)項目實訓(xùn)樓及女生宿舍工程 | |||||||||||
工程地址 | 上饒市廣豐區(qū)城北 | |||||||||||
建筑面積 | 11102.04 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 實訓(xùn)樓建筑面積6306.64㎡,單體跨度7.3m*10.5m,層數(shù)5層;女生宿舍建筑面積4795. 40㎡,單體跨度7.7m*7.2m,層數(shù)6層。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 32968607.67元 | 開標(biāo)時間 | 2024年04月03日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西恒燦項目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 29525051.98 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 吳葵 | 注冊編號 | 贛2362016201762272; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 5035 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 5029 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西恒燦項目管理有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市廣豐區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 聯(lián)系電話 | 15946809192 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省上饒市廣豐縣永豐街道天桂路33號 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西環(huán)全建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17488755833 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)夢湖東岸(濱湖世紀(jì)城)10幢104室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 上饒市廣豐區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-2651505 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |