久草久热,国产三级理论片,国产精品欧美日韩视频一区,热热色国产,91av视频网站,日韩国产欧美视频一区二区三区,婷婷五月五

您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/項(xiàng)目動(dòng)態(tài)/詳細(xì)

橫山橋鎮(zhèn)專職消防救援隊(duì)新建消防站工程施工總承包

2024-04-18 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204051839000072001001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)人民政府 的橫山橋鎮(zhèn)專職消防救援隊(duì)新建消防站工程施工總承包 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 合理低價(jià)法 的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?nbsp;江蘇省·常州市·經(jīng)開(kāi)區(qū) ,建設(shè)地點(diǎn) 常州市橫山橋鎮(zhèn)武澄路北側(cè)、夏明路東側(cè) ,建筑面積 2100平方米 ,控制價(jià)為 12934685.33 元,暫估價(jià)為 0 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州三建建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 11065611.41 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 董德紅 工期 240天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132009930
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212314153
企業(yè)業(yè)績(jī) /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) /
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市戴溪建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 11078880.55 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 卞良 工期 240天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232071745
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232191905596
企業(yè)業(yè)績(jī) /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) /
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 11029115.62 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣明華 工期 240天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132069128
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212107923
企業(yè)業(yè)績(jī) /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) /
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11239798.41元 -- 3.46 94.67 98.13
2 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 10625844.55元 -- 3.79 93.56 97.35
3 華新建工集團(tuán)有限公司 10166619.13元 -- 3.35 91.07 94.42
4 南京方宇工程建設(shè)有限公司 10694775.59元 -- 2.14 93.93 96.07
5 南京茂泉園林工程有限公司 10929838.46元 -- 2.2 95.21 97.41
6 南通五建控股集團(tuán)有限公司 11303128.12元 -- 3.52 94.16 97.68
7 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 11259679.87元 -- 3.08 94.51 97.59
8 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 10085174.85元 -- 3.12 90.63 93.75
9 四川豪盛安建筑工程有限公司 11468758.41元 -- 2.21 92.81 95.02
10 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 10974912.09元 -- 3.79 95.45 99.24
11 常州三建建設(shè)有限公司 11065611.41元 -- 3.9 95.94 99.84
12 常州二建建設(shè)有限公司 10561167.03元 -- 3.83 93.21 97.04
13 常州華藝建設(shè)工程有限公司 11468817.01元 -- 3.04 92.81 95.85
14 常州市中大建設(shè)工程有限公司 10854047.64元 -- 2.65 93.79 96.44
15 常州市華中建筑工程有限公司 10024346.53元 -- 2.98 90.3 93.28
16 常州市戴溪建筑工程有限公司 11078880.55元 -- 3.85 95.98 99.83
17 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 11292359.75元 -- 3.06 94.25 97.31
18 常州泰宏原建筑工程有限公司 11353639.87元 -- 2.5 93.75 96.25
19 常州第一建筑集團(tuán)有限公司 10923262.35元 -- 3.89 95.17 99.06
20 常州榮建建設(shè)工程有限公司 11236372.25元 -- 2.26 94.7 96.96
21 常州鼎華建設(shè)工程有限公司 10089053.79元 -- 2.07 90.65 92.72
22 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 11298477.50元 -- 3.31 94.2 97.51
23 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 11352865.42元 -- 3.31 93.76 97.07
24 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 10360676.18元 -- 2.89 92.12 95.01
25 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 11156182.54元 -- 3.64 95.35 98.99
26 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 10371030.75元 -- 3.24 92.18 95.42
27 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 11446520.09元 -- 3.15 92.99 96.14
28 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 11123841.10元 -- 3.11 95.62 98.73
29 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 9853454.03元 -- 2.34 89.37 91.71
30 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 11029115.62元 -- 3.86 95.74 99.60
31 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 11481007.19元 -- 2.38 92.71 95.09
32 江蘇城磊建設(shè)有限公司 11118197.32元 -- 2.57 95.66 98.23
33 江蘇天啟建設(shè)有限公司 11127879.19元 -- 3.87 95.58 99.45
34 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 10773391.11元 -- 3.93 94.36 98.29
35 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 8730898.85元 -- 2.55 82.29 84.84
36 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 10235503.10元 -- 2.27 91.44 93.71
37 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 11210499.74元 -- 2.44 94.91 97.35
38 江蘇寶集建設(shè)發(fā)展有限公司 9311679.29元 -- 2.62 86.44 89.06
39 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 12019788.94元 -- 2.37 88.34 90.71
40 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 10563198.73元 -- 2.28 93.22 95.50
41 江蘇常得建設(shè)有限公司 11174287.42元 -- 2.41 95.21 97.62
42 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 11029406.18元 -- 3.68 95.74 99.42
43 江蘇恒廈投資有限公司 9710068.26元 -- 2.46 88.6 91.06
44 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 10720266.96元 -- 3.91 94.07 97.98
45 江蘇房玳鑫建設(shè)有限公司 11323138.43元 -- 2.44 94.0 96.44
46 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 10515077.08元 -- 2.75 92.96 95.71
47 江蘇新有建設(shè)集團(tuán)有限公司 11587712.33元 -- 3.24 91.85 95.09
48 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11216936.03元 -- 3.6 94.86 98.46
49 江蘇明華建設(shè)有限公司 10061891.72元 -- 3.11 90.5 93.61
50 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 10812879.37元 -- 3.79 94.57 98.36
51 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 10638492.37元 -- 3.78 93.63 97.41
52 江蘇沛翔建設(shè)工程有限公司 10632958.01元 -- 2.44 93.6 96.04
53 江蘇潤(rùn)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 11263566.08元 -- 3.17 94.48 97.65
54 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 10839265.43元 -- 3.92 94.71 98.63
55 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 12036818.50元 -- 2.03 88.2 90.23
56 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 10405918.65元 -- 2.49 85.93 88.42
57 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 11782374.23元 -- 2.46 90.27 92.73
58 江蘇科興建設(shè)工程有限公司 8950770.49元 -- 1.99 84.48 86.47
59 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 11214371.00元 -- 2.79 94.88 97.67
60 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 10215794.64元 -- 3.26 91.34 94.60
61 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 11585850.73元 -- 2.49 91.86 94.35
62 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 10039820.06元 -- 2.66 90.38 93.04
63 江蘇誠(chéng)軒建設(shè)工程有限公司 10280258.92元 -- 2.18 91.69 93.87
64 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 10493921.79元 -- 2.33 92.84 95.17
65 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10047666.66元 -- 3.19 90.43 93.62
66 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 10905233.20元 -- 3.8 95.07 98.87
67 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 11337259.73元 -- 3.15 93.88 97.03
68 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11359240.59元 -- 3.41 93.7 97.11
69 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 10647186.24元 -- 2.39 93.67 96.06
70 江蘇銘銓建設(shè)工程有限公司 8730927.76元 -- 2.27 83.29 85.56
71 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 11339838.56元 -- 2.75 93.86 96.61
72 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 10837971.87元 -- 2.22 94.71 96.93
73 溧陽(yáng)中百建設(shè)工程有限公司 10848118.99元 -- 2.22 94.76 96.98
74 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 11167438.02元 -- 3.41 95.26 98.67
75 臻龍建設(shè)有限公司 11528817.27元 -- 2.82 92.33 95.15
76 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 11242299.99元 -- 3.52 94.65 98.17
77 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 11176449.08元 -- 3.77 95.19 98.96
78 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 11279296.86元 -- 3.86 94.35 98.21
6、擬確定中標(biāo)人: 常州三建建設(shè)有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88618067;招標(biāo)人地址︰常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)華喜路1號(hào); 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-83999268;招標(biāo)代理地址:常州市天寧區(qū)恒生科技園44-2棟;電子郵箱:616574728@qq.com; 投訴受理部門(mén):江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局建工管理科;舉報(bào)電話0519-89863234;地址:東方東路168號(hào)。 市住建局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為下浮率Δ:3%,K值:99%,扣分參數(shù):0.6分,信用分:4分,B值:江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司10563198.73,C值:江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司8730898.85。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年04月18日 起,至 2024年04月22日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年04月18日

 

null
null

同地區(qū)同業(yè)主性質(zhì)項(xiàng)目

同地區(qū)同項(xiàng)目性質(zhì)項(xiàng)目

同地區(qū)推薦項(xiàng)目

同地區(qū)其他項(xiàng)目