工程名稱 | 修水中等專業(yè)學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 修水中等專業(yè)學(xué)校內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 67067.6 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/13層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目位于原校區(qū)內(nèi),建設(shè)內(nèi)容主要包括足球場及跑道維修改造、風(fēng)雨球館維修改造、其他場地改造(教室宿舍、道路綠化)、模具產(chǎn)業(yè)實(shí)訓(xùn)中心場地建設(shè)改造及相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備(信息化)建設(shè)、新建教師宿舍、新建室內(nèi)籃球館等項(xiàng)目。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月25日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60287935.35 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉波濤 | 注冊編號 | 豫1412023202402287; | ||||||||
等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 航空經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/newTBProjectInfo/projectDataDetail?prjnum=4101862201190104 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59988280.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 單午 | 注冊編號 | 贛1362016202302431; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 九江市中級人民法院新建審判法庭各類用房項(xiàng)目工程總承包(EPC) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200601133818151071 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60052085.48元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李哲峰 | 注冊編號 | 贛1362022202300791; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 宜春市紀(jì)委監(jiān)委宜豐縣廉政教育中心工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/191028173809645420 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 8 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 97.56 | 15 | 23.56 | 98.37 | 15 | 24.37 | 98.41 | 14.5 | 24.91 | |||
評委2 | 97.65 | 15 | 23.65 | 97.56 | 15 | 23.56 | 96.2 | 14.5 | 22.7 | |||
評委3 | 96.88 | 15 | 22.88 | 97.06 | 15 | 23.06 | 96.2 | 14.5 | 22.7 | |||
評委4 | 40 | 15 | 25 | 39.46 | 15 | 24.46 | 39.5 | 14.5 | 25 | |||
評委5 | 99 | 15 | 25 | 98.5 | 15 | 24.5 | 98.0 | 14.5 | 24.5 | |||
評委6 | 99 | 15 | 25 | 99 | 15 | 25 | 96.56 | 14.5 | 23.06 | |||
評委7 | 98.1 | 15 | 24.1 | 97.74 | 15 | 23.74 | 98.5 | 14.5 | 25 | |||
評標(biāo)得分 | 98.19 | 98.09 | 97.54 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 9783758.58元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 9783758.58元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月31日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 修水中等專業(yè)學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 13330010919 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 杭州建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司九江分公司 | 聯(lián)系電話 | 18870223306 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江市九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九瑞大道106號銀星花園1號樓1510 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 修水縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督辦公室 | 聯(lián)系電話 | 07927696110 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |