工程名稱 | 井開區(qū)基礎設施提升項目標準廠房建設工程一期項目一標段 | |||||||||||
工程地址 | 井岡山經(jīng)開區(qū)羅家塘路與永和大道交叉口東南角地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 163833.54 ㎡ | 結構/層數(shù) | 混合/7層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目總建筑面積約163833.54平方米,總計容建筑面積為221619.19平方米,其中裝配式建筑的計容建筑面積為190285.07平方米,主要建設內容為3棟廠房,1棟宿舍樓,1棟辦公樓、強弱電工程、給排水工程、裝飾裝修工程、消防工程、暖通及通風工程以及室外總圖工程等(本次招標范圍具體詳見施工圖及招標控制價清單)。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年12月23日 | |||||||||
工期 | 600 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中國建筑第四工程局有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 293094480.88 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 金志光 | 注冊編號 | 粵1332006200810430; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 淮南高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園二期項目施工 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project?complexname=%E6%B7%AE%E 5%8D%97%E9%AB%98%E6%96%B0%E5%8C%BA%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%9B%AD%E 4%BA%8C%E6%9C%9F%E9%A1%B9%E7%9B%AE | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 8 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中國建筑第四工程局有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 97.83 | 59 | 23.83 | |||||||||
評委2 | 98.55 | 59 | 24.55 | |||||||||
評委3 | 97.74 | 59 | 23.74 | |||||||||
評委4 | 98.64 | 59 | 24.64 | |||||||||
評委5 | 98.46 | 59 | 24.46 | |||||||||
評委6 | 98.82 | 59 | 24.82 | |||||||||
評委7 | 97.24 | 59 | 23.24 | |||||||||
評標得分 | 98.24 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 吉安市盛德建設發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18279158832 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17707969978 | |||||||||
代理機構地址 | 鄭州市金水區(qū)經(jīng)三北路32號2號樓13層1301號 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城市建設管理局 | 聯(lián)系電話 | 0796-8401345 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |