工程名稱 | 贛州市南康中等專業(yè)學(xué)校整體搬遷項(xiàng)目二期工程 | |||||||||||
工程地址 | 贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 28279.13 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/9層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 贛州市南康中等專業(yè)學(xué)校整體搬遷項(xiàng)目二期工程招標(biāo)內(nèi)容包含從項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)至工程竣工及保修期內(nèi)所有內(nèi)容,包括但不限于下列內(nèi)容: ①本項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)(含竣工圖編制、綠色建筑工程設(shè)計(jì))及施工階段至工程竣工驗(yàn)收合格期間的設(shè)計(jì)服務(wù)工作、施工圖設(shè)計(jì)文件范圍內(nèi)所有的設(shè)施設(shè)備采購(含安裝、技術(shù)指導(dǎo)等)與材料供應(yīng)、施工(直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交)等; ②實(shí)施過程管理中包含但不限于協(xié)助招標(biāo)人辦理 EPC 各階段的報(bào)建、審查、審批、核準(zhǔn)、辦證、備案、外協(xié)談判等的相關(guān)手續(xù)辦理、協(xié)調(diào)配合及必要的安全評(píng)估和檢查、綜合調(diào)試、竣工圖的審核、試運(yùn)行考核、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修等直至滿足招標(biāo)人要求并交付招標(biāo)人接收使用。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月18日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:滿足現(xiàn)行相關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范(規(guī)程)、相應(yīng)設(shè)計(jì)文件編制深度要求并通過圖審; 2.施工質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn); 3.采購質(zhì)量要求:購置的設(shè)施設(shè)備、材料等要求必須符合國家的規(guī)定和招標(biāo)人要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西佳宸建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí); | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 111366107.80 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王先鋒 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362017201817976; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、技術(shù)標(biāo):37.60分,商務(wù)標(biāo):50.00分,總得分:87.60分。2、工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜保區(qū)C-5地塊,建筑面積:40038.50平方米。3、企業(yè)業(yè)績(jī):(1)南康區(qū)龍回三益家具集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目1# -4#廠房、綜合樓、1#變電室及消防水池及 市政配套工程(自建自用),建筑面積75708.5平方米;(2)南康區(qū)龍回三益家具集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目1- 1#、8#-9#廠房、2#變電室及消防水池及市 政配套工程(自建自用),建筑面積74858.63平方米。 4、設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):暫定1290000.00元,按國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))6折計(jì)?。òO(shè)計(jì)過程中的施工圖設(shè)計(jì)階段費(fèi)用),按南康區(qū)財(cái)政審計(jì)部門或第三方審核機(jī)構(gòu)審核后的施工圖預(yù)算價(jià)作為取費(fèi)基數(shù)。5、工程建安費(fèi)報(bào)價(jià):110076107.80元(其中:不含稅暫列金3603000.00元、不含稅暫估價(jià)15986000.00元)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體投標(biāo)單位:江西佳宸建設(shè)工程有限公司(牽頭單位)、江西中匯設(shè)計(jì)有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙坤,證號(hào):20194101101;建筑專業(yè):溫和,證號(hào):36202412021640;結(jié)構(gòu)專業(yè):陸曉霞,證號(hào):S051400539;電氣專業(yè):王鳳艷,證號(hào):DG243600337;給排水專業(yè):周親萌,證號(hào):36202112034849;暖通專業(yè):李叢慧;證號(hào):CN243600225;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:江雄斌,證號(hào):S204500980;施工負(fù)責(zé)人:王先鋒,證號(hào):贛1362017201817976 ;施工員:朱赟,證號(hào):0362410100002000071;質(zhì)量員:伍旺林,證號(hào):0362410600002000039;材料員:蕭金,證號(hào):0362411100002000046;安全員1:付霞,證號(hào):贛建安C3(2023)0002688;安全員2:練星星,證號(hào):贛建安C3(2024)0025345。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 贛州深贛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 111466154.57元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鐘茜 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1442023202404513; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、技術(shù)標(biāo):30.00分,商務(wù)標(biāo):47.00分,總得分:77.00分。2、工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):衢州市工程技術(shù)學(xué)校改造提升項(xiàng)目;總投資:15520萬元。3、企業(yè)業(yè)績(jī):衢州市工程技術(shù)學(xué)校改造提升項(xiàng)目;總投資:15520萬元。4、設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):暫定1290000.00元,按國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))6折計(jì)?。òO(shè)計(jì)過程中的施工圖設(shè)計(jì)階段費(fèi)用),按南康區(qū)財(cái)政審計(jì)部門或第三方審核機(jī)構(gòu)審核后的施工圖預(yù)算價(jià)作為取費(fèi)基數(shù)。5、工程建安費(fèi)報(bào)價(jià):110176154.57元(其中:不含稅暫列金3603000.00元、不含稅暫估價(jià)15986000.00元)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體投標(biāo)單位:贛州深贛建設(shè)工程有限公司(牽頭單位)、浙江新苑建筑設(shè)計(jì)有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王興中,證號(hào):20203303026;建筑專業(yè)人員:王昌盛,證號(hào):20213303760;結(jié)構(gòu)專業(yè)人員:盧喜經(jīng),證號(hào):S122101581;電氣專業(yè)人員:張磐,證號(hào):DG133300706;給排水專業(yè)人員:鮑皇,證號(hào):CS153300838;暖通專業(yè)人員:王清喜;證號(hào):CN164100336。 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:艾冬梅,證號(hào):20213303128;施工負(fù)責(zé)人:鐘茜,證號(hào):贛1442023202404513;施工員:胡啟敏,證號(hào):0361810193618028670;質(zhì)量員:范云其,證號(hào):0362210600052000341;材料員:梁文彬,證號(hào):0361711193617019407;安全員1:黃勇慧,證號(hào):贛建安C3(2021)0119706;安全員2:胡耀靈,證號(hào):贛建安C3(2023)0011140。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西凱臻建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 112258540.75元 | |||||||||||
建造師姓名 | 曾邱文 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362022202307867; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體投標(biāo)單位:江西凱臻建設(shè)工程有限公司(牽頭單位)、上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:鄭煒,證號(hào):20116100647;建筑專業(yè):姜彬,證號(hào):08C2050650;結(jié)構(gòu)專業(yè):陳斌,證號(hào):S103102964;電氣專業(yè):胡玉廣,證號(hào):DG113100683;給排水專業(yè):蘇國成,證號(hào):CS103200342;暖通專業(yè):王偉;證號(hào):CN123100573;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:王蕾,證號(hào):20033101208;施工負(fù)責(zé)人:曾邱文,證號(hào):贛 2362022202307867;施工員:王春,證號(hào):0361510193615010431;質(zhì)量員:劉勇,證號(hào):0362110600032000096;材料員:劉穎玲,證號(hào):0362011100012000056;安全員1:張立祺,證號(hào):贛建安 C3(2020)0083315;安全員2:曾琦娟,證號(hào):贛建安 C3(2011)0030533。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、技術(shù)標(biāo):28.20分,商務(wù)標(biāo):45.50分,總得分:73.70分。2、工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):(1)贛州蓉江新區(qū)蓉江花園城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(四區(qū))二期工程管理、設(shè)計(jì)、采購、施工一次性招標(biāo);項(xiàng)目投資:10142.86萬元.(2)中國(贛州)跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(B-10地塊)施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo);項(xiàng)目投資:457000.00平方米。3、企業(yè)業(yè)績(jī):(1)贛州蓉江新區(qū)蓉江花園城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(四區(qū))二期工程管理、設(shè)計(jì)、采購、施工一次性招標(biāo);項(xiàng)目投資:10142.86萬元.(2)中國(贛州)跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(B-10地塊)施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo);項(xiàng)目投資:457000.00平方米。4、設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):暫定1290000.00元,按國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))6折計(jì)?。òO(shè)計(jì)過程中的施工圖設(shè)計(jì)階段費(fèi)用),按南康區(qū)財(cái)政審計(jì)部門或第三方審核機(jī)構(gòu)審核后的施工圖預(yù)算價(jià)作為取費(fèi)基數(shù)。5、工程建安費(fèi)報(bào)價(jià):110968540.75元(其中:不含稅暫列金3603000.00元、不含稅暫估價(jià)15986000.00元)。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西佳宸建設(shè)工程有限公司 | 贛州深贛建設(shè)工程有限公司 | 江西凱臻建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 88.00 | 50.00 | 38.00 | 70.00 | 47.00 | 23.00 | 65.50 | 45.50 | 20.00 | |||
評(píng)委2 | 94 | 50 | 44 | 84 | 47 | 37 | 80.5 | 45.5 | 35 | |||
評(píng)委3 | 82 | 50 | 32 | 79 | 47 | 32 | 77.5 | 45.5 | 32 | |||
評(píng)委4 | 93 | 50 | 43 | 75 | 47 | 28 | 69.5 | 45.5 | 24 | |||
評(píng)委5 | 93.00 | 50.00 | 43.00 | 73.00 | 47.00 | 26.00 | 66.50 | 45.50 | 21.00 | |||
評(píng)委6 | 82 | 50 | 32 | 79 | 47 | 32 | 77.5 | 45.5 | 32 | |||
評(píng)委7 | 82 | 50 | 32 | 79 | 47 | 32 | 77.5 | 45.5 | 32 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 87.6 | 77 | 73.7 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 3603000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 15986000元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 19589000元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市南康中等專業(yè)學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 13979718720 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)樟橋圩 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西德凡工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19217977203 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市定南縣歷市鎮(zhèn)東風(fēng)東路30號(hào)湖濱花園 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-6642565 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |