湖南博進招標代理有限公司受懷化學院的委托,擬對其2009年中央與地方共建高校特色優(yōu)勢學科實驗室(教育研究與素質訓練中心)設備進行國內公開招標,歡迎符合資質條件并對此有興趣的供應商前來投標。
1、采購項目名稱:懷化學院2009年中央與地方共建高校特色優(yōu)勢學科實驗室(教育研究與素質訓練中心)設備政府采購
2、政府采購計劃編號:湘財采計2010-0412-2
招標編號: BJZB2010-012
3、招標內容:詳見附件;
投標人可分包分品目進行投標,但不得僅對某一品目中的部分內容進行投標,否則,報價將被拒絕。
交貨時間:簽定合同后20天內交貨并安裝調試驗收合格。
交貨地點:懷化學院指定地點。
4、投標人資質要求:
4.1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條要求的供應商:
(一)具有獨立承擔民事責任的能力;
(二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(三)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(五)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4.2投標供應商的注冊資金要求:必須在 100萬元以上(包括100萬元),有能力提供招標設備的供應商均為合格的投標人。
有興趣的合格投標人可從湖南博進招標代理有限公司得到進一步的信息和查看招標文件。
5、招標文件2010年6月9日起到2010年6月25日,每天9:00~17:30(北京時間,)在湖南博進招標代理有限公司公開出售(節(jié)假日休息)。
6、招標文件每套人民幣400元/包,售后不退。若投標人欲郵購招標文件,我們將以郵政特快專遞郵寄,郵寄費國內另收60元人民幣。
7、所有投標文件都應附有不少于投標總金額1%的投標保證金,并于規(guī)定的開標時間前遞交到湖南博進招標代理有限公司指定帳戶。
8、投標截止時間:2010年6月29日上午9:00(北京時間)
9、開標時間:2010年6月29日上午9:00(北京時間)
開標地點:湖南省長沙市人民中路32號云海大酒店22樓會議室
投標文件可以在投標截止日期前一天(即2010年6月28日下午17:00前)遞交至湖南博進招標代理有限公司(即下列地址),也可以在投標截止日期當日遞交,但必須在上午9:00前遞交至上述開標地點。
10、招標文件以我公司發(fā)布的紙質文本為準.
采購代理機構:湖南博進招標代理有限公司
地址:湖南省長沙市凱旋大廈B座2901室/長沙火車站對面
電話:0731-82288511 82288510 (財務室) 傳真:0731-82288512
聯(lián) 系 人:王明秋
開戶名稱:湖南博進招標代理有限公司 開戶銀行:長沙銀行高建支行
帳 號:800010983209017
采購人:懷化學院
地 址:懷化市
聯(lián)系人:汪玲 聯(lián)系電話:0745-2858606
招標設備清單一覽表:
品 目 一
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電腦顯示器 | 61臺 | 計算機系 |
2 | 電腦桌凳 | 120套 | |
3 | 教師電腦桌 | 2張 | |
4 | 轉椅 | 5把 | |
5 | 機房綜合布線 | 3 | |
6 | 電腦 | 61臺 | |
7 | 3臺 | ||
8 | 6臺 | ||
9 | 立式交換機柜 | 1個 | |
10 | 壁掛機柜 | 1個 | |
11 | 機房音響功放 | 1對 | |
12 | 聯(lián)體組合電腦桌 | 70套 | |
13 | 指紋出勤器 | 1臺 | |
14 | 電腦 | 20臺 | 物信系 |
15 | 桌椅 | 20套 |
品 目 二
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 72臺 | 實驗中心 | ||
| 2 | 1臺 | ||
| 3 | 塔式服 務器 | 2臺 | |
| 4 | 網(wǎng)絡機柜 | 1個 | |
| 5 | UPS | 1臺 | |
| 6 | 交換機 | 2臺 | |
| 7 | 1-8組網(wǎng) |
| |
| 8 | 電腦桌 | 72張 | |
| 9 | 小方凳 | 72張 | |
| 10 | 學生機 | 70臺 | |
| 11 | 教師機 | 1臺 | |
| 12 | 網(wǎng)絡機柜 | 1個 | |
| 13 | UPS | 1臺 | |
| 14 | 交換機 | 2臺 | |
| 15 | 11至17與3組網(wǎng) |
| |
| 16 | 電腦桌 | 80張 | |
| 17 | 學生機 | 24臺 | |
| 18 | 18與原機房組網(wǎng) | 1 | |
| 19 | 電腦桌 | 24張 | |
| 20 | 小方凳 | 24張 | |
| 21 | 1臺 | ||
品 目 三
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 數(shù)字化微格教學系統(tǒng) | 1套 | 教育系 |
品 目 四 | |||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 心理實驗臺 | 2套 |
|
2 | PsyLAB可設計心理教學系統(tǒng) | 1套 |
|
3 | 儀器柜(對開玻璃柜) | 2臺 |
|
4 | 大學生心理測驗及檔案管理系統(tǒng)(完全版) | 1套 |
|
5 | 基礎心理實驗系統(tǒng) | 1套 |
|
6 | 潛能開發(fā)系統(tǒng) | 1套 |
|
7 | 團體輔導工具 | 1套 |
|
8 | 沙盤系統(tǒng) | 1套 |
|
9 | 宣泄系統(tǒng)器材 | 1套 |
|
10 | HRV學業(yè)提升系統(tǒng) | 1套 |
|
11 | 書畫桌椅 | 100套 |
|
12 | 毛氈 | 100塊 |
|
13 | 書畫裝裱機 | 1臺 |
|
14 | 小黑板 | 60個 |
|
15 | 中號黑板 | 60個 |
|
16 | 教學示范資料 | 150套 |
|
17 | 優(yōu)秀作品欣賞 | 100套 |
|
18 | 石膏像 | 50個 |
|
19 | 畫板 | 50個 |
|
20 | 襯布 | 40塊 |
|
21 | 靜物 | 50個 |
|
22 | 畫架 | 30個 |
|
23 | 音響設備 | 2套 | 教育系 |
24 | 音樂欣賞資料 | 1套 | 教育系 |
25 | 心理測評 軟件 | 1套 | 團委 |
26 | careersky軟件 | 1套 | 團委 |
品 目 五
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 集控式錄播系統(tǒng) | 一套 | 教育系 |
品 目 六
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 四合一MPEG-2編碼器 | 1臺 |
|
2 | H.264編碼器 | 1臺 |
|
3 | 四合一衛(wèi)星碼流接收機 | 1臺 |
|
4 | 四合一有線碼流接收機 | 1臺 |
|
5 | 四合一CI有線碼流接收機 | 1臺 |
|
6 | 視頻服務器/節(jié)目采集、編輯存儲系統(tǒng) | 1臺 |
|
7 | TS流分配器/插播器 | 4臺 |
|
8 | TS流復用器 | 2臺 |
|
9 | DVB獨立加擾機 | 1臺 |
|
10 | CMMB調制器 | 1臺 |
|
11 | DTMB調制器 | 1臺 |
|
12 | QPSK調制器 | 1臺 |
|
13 | 廣告插播系統(tǒng) | 2套 |
|
14 | CMMB發(fā)射機+天饋系統(tǒng) | 1套 |
|
15 | DTMB發(fā)射機+天饋系統(tǒng) | 1套 |
|
16 | 微波發(fā)射機+天饋系統(tǒng) | 1套 |
|
17 | CMMB接收機 | 5臺 |
|
18 | DTMB接收終端(接收天線+機頂盒) | 5臺 |
|
19 | 微波接收終端(接收天線+DVBS機頂盒) | 5臺 |
|
20 | 機頂盒(市有線網(wǎng)接收機頂盒) | 5臺 |
|
品 目 七
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 數(shù)字電視頻譜分析儀 | 1臺 |
|
2 | 碼流盒DMB8028 | 1臺 |
|
3 | 1臺 |
| |
4 | 光功率計 | 5臺 |
|
5 | 5臺 |
| |
6 | 視頻綜合測試儀 | 5臺 |
|
7 | 地面數(shù)字電視測試儀 | 5臺 |
|
8 | 同步失真儀 | 1臺 |
|
9 | 數(shù)字合成掃頻儀 | 1臺 |
|
品 目 八
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 語 音 室 | 兩套 | 其中一套配靜電地板 |