根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法【財政部令18號】》、《昆明市市級機關(guān)事業(yè)單位政府采購暫行實施辦法》等有關(guān)規(guī)定,昆明市市級機關(guān)事務管理局政府采購辦公室受采購人的委托,對昆明市??诹謭?ldquo;森林防火設(shè)備” 進行競爭性談判采購。此項目已經(jīng)政府采購監(jiān)管部門審批,歡迎在中華人民共和國境內(nèi)注冊具有相應經(jīng)營條件供應商參加投標。此次采購活動由昆明市明信公證處進行公證。
1、項目編號:昆采競2010113054
2、項目內(nèi)容:昆明市海口林場“森林防火設(shè)備”
3、采購單位:昆明市??诹謭?聯(lián)系人:馬宏俊 電話:8586822
4、索取談判文件:每套150元(不辦理郵購)售出概不退回。
5、索取談判文件時間:2011年1月 17 日起開始索取至2011年1月 20 日17:00為止。(國家法定節(jié)假日除外)
6、索取談判文件地點:昆明市市級機關(guān)事務管理局政府采購辦公室(昆明市政府院內(nèi))
7、談判文件投遞時間:2011年1月 21 日09:30(北京時間)
8、談判文件投遞截止時間:2011年 1 月 21 日10:00(北京時間)
9、談判文件投遞地點:昆明建筑工程交易中心(東風東路47號建業(yè)商務中心八樓)
10、談判地點:昆明建筑工程交易中心(東風東路47號建業(yè)商務中心八樓)
11、談判時間:2011年1月 21 日10:00后(北京時間)請各供應商的法定代表人或委托代理人屆時準時出席。
12、成交公布方式:書面通知及云南政府采購網(wǎng)
集中采購機構(gòu):昆明市市級機關(guān)事務管理局政府采購辦公室
地址:(昆明市人民政府院內(nèi))
郵編:650011
項目組織:陳一凡、張國輝
電話:(0871)3108237
談判文件購買聯(lián)系人:馮素娟、李瑩
電話:(0871)3130833
傳真:(0871)3135835
監(jiān)督單位:昆明市財政局 投訴電話:3544951
昆明市監(jiān)察局 監(jiān)督舉報電話:3169603
昆明市招標投標監(jiān)督管理委員會辦公室 電話:3150932
昆 明 市 市 級 機 關(guān) 事 務 管 理 局 政 府 采 購 辦 公 室
二O一一年 一 月 十七 日
附件一:采購分項一覽表
項目段 | 項目號 | 采 購 內(nèi) 容 | 投 報 內(nèi) 容 | |||||||||||||
名稱 | 規(guī)格或詳細性能要求(參考) | 單位 | 數(shù)量 | 項目 實施 地點 | 品牌 | 型號 | 規(guī)格/技術(shù)參數(shù)/配置 | 投報 單價 (元) | 投報 金額 (元) | 產(chǎn)地/保修期 | ||||||
A | 01 | 紅外熱像儀 | 對于隱藏于山林地下火能準確探測及定位,操作簡便,自動尋找熱點。聲音、顏色報警,輕松檢測。詳見以下表格 | 1 | 臺 | 昆明海口林場 | | | | | | | ||||
02 | 森林消防高壓泵 | 離心式,與發(fā)動機通過螺栓連接,帶手動引水泵,可從消火栓,接力泵、野外等多種方式取水。并將水罐內(nèi)的水高壓噴射出,用于撲救山火。詳見以下表格 | 2 | 臺 | | | | | | | ||||||
03 | 高壓細水霧 | 人背式,使用燃油、發(fā)動機帶動水泵高壓水霧,在撲火中專用于撲滅山火的大火頭。詳見以下表格 | 2 | 臺 | | | | | | | ||||||
04 | 液晶監(jiān)視器 | 55寸液晶或電子顯示器,主要配合瞭望探頭使用,通報火險情況及天氣預報。 | 1 | 臺 | | | | | | | ||||||
| A段報價: 元(加蓋公章) | | | | | | | |||||||||
備注:要求整體投報。
一、紅外熱像儀
ULIRvision紅相 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù) | ||
項目 | TI384 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 全新一代非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 384×288 | |
像元間距 | 25um | |
圖像性能 | 標準鏡頭 | 21°×15°/ |
可選鏡頭 | 10°×7.5°/ | |
空間分辨率 | 1mrad/f= | |
熱靈敏度 | | |
幀頻 | 50/60Hz | |
聚焦 | 手動調(diào)焦 | |
電子變焦 | 2X | |
波長范圍 | 8~14um | |
可見光 | 800萬像數(shù)相機 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5″彩色LED陽光下可讀 |
測量 | 測溫范圍 | |
可選測溫范圍 | 最高到1500℃或2000℃ | |
精度 | ±2或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測溫較正 | 自動/手動 | |
測溫模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
調(diào)色板 | 12種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | |
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲 | 內(nèi)置存儲器,可儲存>2000幅 | |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像儲存 | |
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風) | |
激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 | |
省電模式 | 有 | |
外接電源 | 7~9V DC | |
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | |
存儲溫度 | | |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 | |
物理特性 | 重量 | |
尺寸 | | |
接口 | 電源接口 | 有 |
音頻輸出 | 有 | |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
USB | 圖像、測量數(shù)據(jù)、語音傳送至計算機 |
二、森林消防高壓泵
消防泵型號 | V20D2手抬機動消防泵 | | V20D2S手抬機動消防泵 | ||
發(fā) 動 機 | 類型 | 立式,單缸,手動,風冷,二沖程 | | 立式,單缸,手動,電動,風冷,二沖程 | |
型號 | T66B | | T66B | ||
內(nèi)徑×行程 | | | | ||
排出總量 | 198CC | | 198CC | ||
輸出功率 | 最大15PS=12KW(標準輸出11.7PS=8.6KW) | | 最大15PS=12KW(標準輸出11.7PS=8.6KW) | ||
轉(zhuǎn)速規(guī)格 | 5400 - 5650轉(zhuǎn)/分鐘 | | 5400 - 5650轉(zhuǎn)/分鐘 | ||
油箱容積 | | | | ||
潤滑供應 | 30 : 1(即 | | 30 : 1(即 | ||
點火方式 | 飛輪永磁電機(C . D . I ) | | 飛輪永磁電機(C . D . I ) | ||
起動系統(tǒng) | 自動反沖系統(tǒng),繩拉式 | | 電力起動,自動反沖系統(tǒng),繩拉式 | ||
泵 | 水泵類型 | 單泵單程渦輪泵 | | 單泵單程渦輪泵 | |
真空泵 | 碳纖維活片無油式(最大吸程約9米) | | 碳纖維活片無油式(最大吸程約9米) | ||
抽真空時間 | | | | ||
吸水口 | ф65mm | | ф65mm | ||
出水口 | ф65mm (可轉(zhuǎn)動90度) | | ф65mm (可轉(zhuǎn)動90度) | ||
吸程米 噴水量 | | | | ||
| | | |||
標準 噴嘴 | 規(guī) 格 | ф19mm | | ф19mm | |
ф13mm | | ф13mm | |||
其他 | 體積 | | | | |
重量 | 36公斤 | | 42公斤 | ||
照明裝置 | 射燈12V,35W; | | 射燈12V,35W;蓄電池12V,14Ah/10h |
三、背負式高壓細水霧滅火機性能參數(shù)表
類別 | 參數(shù) |
設(shè)備型號 | SWJ-4 |
汽油機功率(HP) | 1.8 |
工作壓力(MPa) | 5.0~6.0 |
額定流量(L/min) | 4.0 |
平均射程(m) | 10.0(直流噴頭);6.0(霧化噴頭) |
水袋容積(L) | 20 |
每袋水連續(xù)工作時間(min) | 5.0 |
更換水袋時間(s) | <10 |
每箱油連續(xù)工作時間(min) | 90 |
整機凈重(Kg) | 11.0 |
外形尺寸(mm) | 350×280×550 |
使用范圍 | A、B、C類及帶電設(shè)備火災 |
談判供應商全稱(加蓋公章):
法定代表人或委托代理人簽字:
日 期: 2010 年 月 日