商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
22313 | 投影機(jī)(A030208) | 臺(tái) | 1.0 | 11000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市果樹(shù)科學(xué)技術(shù)推廣站 | 傅熾棟 | 0756-5525779 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
投影機(jī) | |||||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
22309 | 攝影、攝像器材(A030105) | 批 | 1.0 | 13500.0 | 中標(biāo)后當(dāng)天交貨 | 珠海市科技工貿(mào)和信息化局 | 劉先生 | 2255242 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
數(shù)碼相機(jī)及配件 | 佳能 | 詳見(jiàn)附件 | |||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
22229 | 多媒體設(shè)備(A1030) | 臺(tái) | 15.0 | 500.0 | 中標(biāo)后1天內(nèi)送貨上門 | 珠海市紅旗中學(xué) | 曾興中 | 3983368 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
錄音機(jī) | 見(jiàn)附件 | 見(jiàn)附件 | |||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
22129 | 音響設(shè)備(A102202) | 批 | 1.0 | 15000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市平沙鎮(zhèn)第二中學(xué) | 機(jī)構(gòu)管理員 | 6163988 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
會(huì)議室音響設(shè)備 |
說(shuō)明:
1.采購(gòu)單位保留在投標(biāo)開(kāi)始時(shí)間前修改上表所列商品規(guī)格、型號(hào)等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報(bào)價(jià)以投標(biāo)開(kāi)始時(shí)的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對(duì)采購(gòu)單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。
珠海市政府采購(gòu)中心
2011年03月04日