長泰縣溪東花園建設(shè)工程(一期)智能化系統(tǒng)
最高限價公布
長泰縣溪東花園建設(shè)工程(一期)智能化系統(tǒng)最高限價為人民幣人民幣叁佰陸拾柒萬叁仟貳佰伍拾叁元叁角陸分(¥3673253.36元),本限價包含暫列金人民幣叁拾柒萬元整(¥370000元)。
1、地下室智能系統(tǒng)-安裝單位工程:文明施工:2144元安全施工:2964元臨時設(shè)施:2775元 | 2、上部智能系統(tǒng)-消控室:文明施工:1004元安全施工:1388元臨時設(shè)施:1299元 |
3、上部智能系統(tǒng)-1#樓:文明施工:518元安全施工:717元臨時設(shè)施:671元 | 4、上部智能系統(tǒng)-2#樓:文明施工:429元安全施工:593元臨時設(shè)施:555元 |
5、上部智能系統(tǒng)-3#樓:文明施工:429元安全施工:593元臨時設(shè)施:555元 | 6、上部智能系統(tǒng)-5#樓:文明施工:515元安全施工:712元臨時設(shè)施:667元 |
7、上部智能系統(tǒng)-6#樓:文明施工:538元安全施工:744元臨時設(shè)施:696元 | 8、上部智能系統(tǒng)-7#樓:文明施工:729元安全施工:1008元臨時設(shè)施:943元 |
9、上部智能系統(tǒng)-8#樓:文明施工:717元安全施工:991元臨時設(shè)施:928元 | 10、上部智能系統(tǒng)-9#樓:文明施工:1193元安全施工:1649元臨時設(shè)施:1544元 |
11、上部智能系統(tǒng)-10#樓:文明施工:1193元安全施工:1649元臨時設(shè)施:1544元 | 12、上部智能系統(tǒng)-11#樓:文明施工:745元安全施工:1029元臨時設(shè)施:963元 |
13、上部智能系統(tǒng)-12#樓:文明施工:703元安全施工:972元臨時設(shè)施:910元 | 14、上部智能系統(tǒng)-13#樓:文明施工:703元安全施工:972元臨時設(shè)施:910元 |
15、上部智能系統(tǒng)-15#樓:文明施工:803元安全施工:1110元臨時設(shè)施:1039元 | 16、上部智能系統(tǒng)-16#樓:文明施工:649元安全施工:897元臨時設(shè)施:840元 |
17、上部智能系統(tǒng)-17#樓:文明施工:639元安全施工:883元臨時設(shè)施:827元 | 18、室外智能系統(tǒng)-安裝單位工程:文明施工:1306元安全施工:1805元臨時設(shè)施:1690元 |
19、幼兒園智能系統(tǒng)-安裝單位工程:文明施工:448元安全施工:619元臨時設(shè)施:580元 |
招標人:福建富達城市發(fā)展集團有限公司
招標代理機構(gòu):福建省閩咨造價咨詢有限公司
2015年10月23日