公告時間: | 2018-01-30 15:41:10 | |||||||||
項目名稱: | 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20180130135590198 | |||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標(biāo)人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 | 報價截止時間: | 2018-02-02 15:41:10 | |||||||
聯(lián)系人: | 于景華 | 送貨地點: | 沈陽市沈河區(qū)文化路72號沈陽生態(tài)所 | |||||||
聯(lián)系電話: | 024-83970345 | 到貨時間: | 合同簽訂后3個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預(yù)算: | 4000.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 無具體要求 | 銷售資質(zhì)需求: | ||||||||
售后上門服務(wù)要求: |
上門服務(wù)年限:1年 上門服務(wù)時限:接到報修后12小時 |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質(zhì)保期: | 1年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
顯示器 | 顯示器 |
三星 |
C24F396FHC |
臺 | 3 | 中國 | 是 | 是 | 面板類型:VA曲面 面板尺寸:23.5-24.2 屏幕比例*:16:9 最佳分辨率:1920*1080 色數(shù):16.7M 亮度:不低于250cd/m2 對比度:3000:1 可視角度:178度 LED背光:是 接口*:必須有1個VGA+1個HDMI接口,如果有DP接口更好 | |