公告信息: | |||
采購項目名稱 | 電子科技大學清水河校區(qū)眾創(chuàng)空間消防系統(tǒng)改造項目 | ||
品目 |
工程/專業(yè)施工/消防工程和安防工程 |
||
采購單位 | 電子科技大學 | ||
行政區(qū)域 | 成都市 | 公告時間 | 2019年04月23日 17:46 |
首次公告日期 | 2019年04月16日 | 更正日期 | 2019年04月23日 |
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 劉老師 | ||
項目聯系電話 | 028-61830084 | ||
采購單位 | 電子科技大學 | ||
采購單位地址 | 成都市高新區(qū)(西區(qū))西源大道2006號 | ||
采購單位聯系方式 | 劉老師028-61830084 | ||
代理機構名稱 | 中恒德佳工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 成都市金牛區(qū)金科中路18號六樓 | ||
代理機構聯系方式 | 周女士、尹女士028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899 |
名稱 |
計算基礎 |
費率 % |
安全文明施工 |
|
|
環(huán)境保護 |
分部分項工程量清單項目定額人工費+單價措施項目定額人工費 |
0.52 |
文明施工 |
分部分項工程量清單項目定額人工費+單價措施項目定額人工費 |
2.74 |
安全施工 |
分部分項工程量清單項目定額人工費+單價措施項目定額人工費 |
4.72 |
臨時設施 |
分部分項工程量清單項目定額人工費+單價措施項目定額人工費 |
7.52 |