信息化建設軟硬件招標項目的潛在投標人應在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于2021年04月15日 10時00分(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:BTZCS-G-F-210002
項目名稱:信息化建設軟硬件
采購方式:公開招標
預算金額:10,373,000.00元
采購需求:
合同包1(信息化建設軟硬件1包):
合同包預算金額:4,630,100.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 軟件集成實施服務 | 系統(tǒng)軟件-Red Hat 系統(tǒng) | 3(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 軟件集成實施服務 | 包鋼醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體(醫(yī)療集 團)綜合運營業(yè)務管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
1-3 | 軟件集成實施服務 | 緊密醫(yī)聯(lián)體(院區(qū))HRP | 5(項) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
1-4 | 硬件集成實施服務 | 存儲陣列 | 1(項) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | 38,500.00 |
1-5 | 硬件集成實施服務 | HS9020 存儲擴容 | 2(項) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-6 | 硬件集成實施服務 | FS5900 光纖交換機擴容 | 2(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 硬件集成實施服務 | HS7040 存儲擴容 | 1(項) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-8 | 硬件集成實施服務 | 備份一體機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-9 | 硬件集成實施服務 | 華為 5500 V5 存儲擴容 | 1(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-10 | 硬件集成實施服務 | 醫(yī)聯(lián)體虛擬化服務器(新 增) | 2(項) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-11 | 硬件集成實施服務 | 數(shù)據(jù)庫服務器 | 2(項) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-12 | 硬件集成實施服務 | 虛擬化服務器 | 5(項) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-13 | 硬件集成實施服務 | 備份服務器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-14 | 硬件集成實施服務 | OceanStor SNS2224 端口擴容 | 2(項) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 硬件集成實施服務 | 外網(wǎng)超融合一體機 | 4(項) | 詳見采購文件 | 672,000.00 | 672,000.00 |
1-16 | 硬件集成實施服務 | 超融合存儲交換機 | 2(項) | 詳見采購文件 | 35,600.00 | 35,600.00 |
1-17 | 硬件集成實施服務 | 超融合業(yè)務交換機 | 4(項) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-18 | 軟件集成實施服務 | 系統(tǒng)軟件-Windows 系統(tǒng) | 5(項) | 詳見采購文件 | 74,000.00 | 74,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:項目建設期:簽訂合同后1年內(nèi)完成
合同包2(信息化建設軟硬件2包):
合同包預算金額:4,862,900.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 軟件集成實施服務 | 智慧護理管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,861,700.00 | 1,861,700.00 |
2-2 | 軟件集成實施服務 | VTE 風險評估與預警監(jiān)控系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | 500,000.00 |
2-3 | 軟件集成實施服務 | 治療科室管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | 350,000.00 |
2-4 | 硬件集成實施服務 | 智慧護理白板屏 | 44(項) | 詳見采購文件 | 541,200.00 | 541,200.00 |
2-5 | 軟件集成實施服務 | 腫瘤患者上報管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-6 | 軟件集成實施服務 | 急診全流程管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | 600,000.00 |
2-7 | 軟件集成實施服務 | 體檢全預約管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-8 | 硬件集成實施服務 | 救護車 5G 傳輸設備 | 2(項) | 詳見采購文件 | 520,000.00 | 520,000.00 |
2-9 | 硬件集成實施服務 | 體檢報告自助打印機 | 2(項) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | 240,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:項目建設期:簽訂合同后6個月內(nèi)完成
合同包3(信息化建設軟硬件3包):
合同包預算金額:880,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 軟件集成實施服務 | 血液透析管理信息平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | 400,000.00 |
3-2 | 硬件集成實施服務 | 血液透析相關配套硬件:血透配套數(shù)據(jù)采集盒 | 60(項) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | 480,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:項目建設期限:簽訂合同后1年內(nèi)完成
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(信息化建設軟硬件1包)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不接受聯(lián)合體投標;單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府招標活動。
合同包2(信息化建設軟硬件2包)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不接受聯(lián)合體投標;單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府招標活動。
合同包3(信息化建設軟硬件3包)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不接受聯(lián)合體投標;單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府招標活動。
時間:2021年03月25日至2021年04月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
2021年04月15日 10時00分00秒(北京時間)
地點:上傳至內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)-政府采購云平臺
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市市轄區(qū)包頭市九原區(qū)建華南路公共資源交易大廳3樓第六開標室
無
名稱:內(nèi)蒙古包鋼醫(yī)院
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市包鋼醫(yī)院
聯(lián)系方式:04725992950
名稱:中儀國際招標有限公司
地址:北京市市轄區(qū)豐臺區(qū)西四環(huán)南路101號(園區(qū))
聯(lián)系方式:15049106710/010-63348973
項目聯(lián)系人:張工、曹工
電話:15049106710/010-63348973
中儀國際招標有限公司
2021年03月25日