珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 橫琴、保稅區(qū)、洪灣片區(qū)一體化區(qū)域通信及信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(通信部分)(保稅區(qū)傳輸機房UPS系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 橫琴、保稅區(qū)、洪灣片區(qū)一體化區(qū)域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海大橫琴科技發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 吳方 | 聯(lián)系電話 | 0756-2990234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | [項目建筑位于潮潤國際1#倉庫,總建筑13546.14平米,其中地上部分13153.63平米,地下部分392.51平米,建筑基地面積1709.85平米。建筑結(jié)構(gòu)形式為鋼筋混凝土形式。建筑地上8層,局部地下1層。建筑高度34.2米。 項目規(guī)劃3樓作為傳輸機房,面積1300㎡左右。 本次招標(biāo)內(nèi)容:為該傳輸機房裝修及配套設(shè)施——UPS系統(tǒng)的設(shè)備采購、安裝及調(diào)測,具體詳見招標(biāo)圖紙、技術(shù)要求和招標(biāo)工程量清單。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海大橫琴科技發(fā)展有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2990234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 廣東省珠海市橫琴新區(qū)海河街33號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號 | E4404000001001901001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 橫琴、保稅區(qū)、洪灣片區(qū)一體化區(qū)域通信及信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(通信部分)(保稅區(qū)傳輸機房UPS系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 貨物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價 | 3030132.26元 | 最高投標(biāo)限價 | 3030132.26元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 無資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標(biāo)人須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,持有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司,單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,都不得在同一項目招標(biāo)中同時投標(biāo);否則相關(guān)投標(biāo)均無效。 ■投標(biāo)人必須為擬投主要設(shè)備的制造商(提供制造商的資格聲明函件)或擬投主要設(shè)備制造商授權(quán)的代理商(投標(biāo)人非擬投主要設(shè)備制造商的,須提供擬投主要設(shè)備制造商出具的針對本項目的授權(quán)書掃描件及擬投主要設(shè)備制造商的營業(yè)執(zhí)照掃描件﹚。不接受代理商授權(quán)的投標(biāo)人;同一設(shè)備的制造商與其代理商不允許同時參加投標(biāo);同一設(shè)備制造商的不同代理商不允許同時參加投標(biāo),否則相應(yīng)投標(biāo)文件均作無效投標(biāo)文件處理。擬投主要設(shè)備指UPS主機。 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 ■其它事項:[投標(biāo)人不屬于失信被執(zhí)行人,投標(biāo)人提供信用中國(http://www.creditchina.gov.cn/)查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人其它條件 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)石花西路203號2單元三樓西側(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 邢欣 | 聯(lián)系電話 | 13380620662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |