公安局電子數(shù)據(jù)勘查取證分析實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年07月02日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):BTZC-G-H-210016
項(xiàng)目名稱(chēng):公安局電子數(shù)據(jù)勘查取證分析實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:5,211,515.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(電子數(shù)據(jù)勘查取證分析實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:5,211,515.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 6(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 204,000.00 | 204,000.00 |
1-2 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 3(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 465,000.00 | 465,000.00 |
1-3 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-4 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 172,100.00 | 172,100.00 |
1-5 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 124,800.00 | 124,800.00 |
1-6 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-7 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-8 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 455,000.00 | 455,000.00 |
1-9 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-10 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 388,100.00 | 388,100.00 |
1-11 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 217,800.00 | 217,800.00 |
1-12 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 156,000.00 | 156,000.00 |
1-13 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 271,000.00 | 271,000.00 |
1-14 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 483,000.00 | 483,000.00 |
1-15 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 164,450.00 | 164,450.00 |
1-16 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 154,000.00 | 154,000.00 |
1-17 | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 342,900.00 | 342,900.00 |
1-18 | 不間斷電源(UPS) | 不間斷電源(UPS) | 2(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-19 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 20(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 207,000.00 | 207,000.00 |
1-20 | 其他材質(zhì)架類(lèi) | 其他材質(zhì)架類(lèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-21 | 多功能一體機(jī) | 多功能一體機(jī) | 2(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-22 | 多功能一體機(jī) | 多功能一體機(jī) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-23 | 條碼掃描器 | 條碼掃描器 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | 300.00 |
1-24 | 條碼打印機(jī) | 條碼打印機(jī) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-25 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-26 | 其他柜類(lèi) | 其他柜類(lèi) | 6(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,600.00 | 24,600.00 |
1-27 | 其他柜類(lèi) | 其他柜類(lèi) | 6(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,200.00 | 10,200.00 |
1-28 | 其他柜類(lèi) | 其他柜類(lèi) | 3(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-29 | 其他柜類(lèi) | 其他柜類(lèi) | 6(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-30 | 塑料制品 | 塑料制品 | 1,500(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-31 | 不間斷電源(UPS) | 不間斷電源(UPS) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
1-34 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-35 | 裝訂機(jī) | 裝訂機(jī) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-36 | 金屬骨架為主的椅凳類(lèi) | 金屬骨架為主的椅凳類(lèi) | 20(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-37 | 多功能一體機(jī) | 多功能一體機(jī) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-38 | 其他信息載體 | 其他信息載體 | 100(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-39 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,215.00 | 3,215.00 |
1-40 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-41 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)機(jī)組 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,900.00 | 6,900.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起30日內(nèi)完成供貨,60日內(nèi)完成設(shè)備安裝調(diào)試
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
時(shí)間:2021年06月10日至2021年06月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
2021年07月02日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市市轄區(qū)包頭市九原區(qū)建華南路公共資源交易大廳3樓第三開(kāi)標(biāo)室
無(wú)
名稱(chēng):包頭市公安局
地址:包頭市青山區(qū)建設(shè)路191號(hào)
聯(lián)系方式:04723619179
名稱(chēng):包頭市政府采購(gòu)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)建華南路公共資源交易大廳西副樓5樓
聯(lián)系方式:6862358
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙永清
電話(huà):6862358
包頭市政府采購(gòu)中心
2021年06月10日