為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(閩財(cái)購(gòu)函〔2020〕21號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校) 2022 年 1 (至)12 月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)品目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)(扣除水電費(fèi)) | [A0206180199]其他制冷電器 | 采購(gòu)其他制冷電器 | 1 | 1 | 2022-12 | 無(wú) |
2 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)(扣除水電費(fèi)) | [A0206180101]電冰箱 | 采購(gòu)電冰箱 | 0.5 | 0.5 | 2022-12 | 無(wú) |
3 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)(扣除水電費(fèi)) | [A060502]保險(xiǎn)柜 | 采購(gòu)保險(xiǎn)柜 | 0.2 | 0.2 | 2022-12 | 無(wú) |
4 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)(扣除水電費(fèi)) | [A060599]其他柜類 | 采購(gòu)其他柜類 | 0.4 | 0.4 | 2022-12 | 無(wú) |
5 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)(扣除水電費(fèi)) | [A02010199]其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 采購(gòu)其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 3 | 3 | 2022-12 | 無(wú) |
6 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)(扣除水電費(fèi)) | [A02061802]空氣調(diào)節(jié)電器 | 采購(gòu)空氣調(diào)節(jié)電器 | 0.25 | 0.25 | 2022-12 | 無(wú) |
7 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 年度體育后備人才教學(xué)、訓(xùn)練、競(jìng)賽運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [C0702]餐飲服務(wù) | 采購(gòu)餐飲服務(wù) | 75 | 75 | 2022-12 | 無(wú) |
8 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 年度體育后備人才教學(xué)、訓(xùn)練、競(jìng)賽運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [A02091107]視頻監(jiān)控設(shè)備 | 采購(gòu)視頻監(jiān)控等設(shè)備 | 50 | 50 | 2022-12 | 無(wú) |
9 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 年度體育后備人才教學(xué)、訓(xùn)練、競(jìng)賽運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [A033699]其他體育設(shè)備 | 采購(gòu)其他體育設(shè)備 | 319.6 | 319.6 | 2022-12 | 無(wú) |
10 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 年度體育后備人才教學(xué)、訓(xùn)練、競(jìng)賽運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [C0599]其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 采購(gòu)其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 60 | 60 | 2022-12 | 無(wú) |
11 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 年度體育后備人才教學(xué)、訓(xùn)練、競(jìng)賽運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [A110699]其他生物化學(xué)藥品 | 采購(gòu)其他生物化學(xué)藥品 | 80 | 80 | 2022-12 | 無(wú) |
12 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 在職人員綜合定額公用經(jīng)費(fèi)(扣除水電費(fèi)) | [A060802]炊事機(jī)械 | 采購(gòu)炊事機(jī)械 | 4 | 4 | 2022-12 | 無(wú) |
13 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 教育院校生均公用經(jīng)費(fèi)(中職) | [A020208]觸控一體機(jī) | 采購(gòu)觸控一體機(jī) | 45.5 | 45.5 | 2022-12 | 無(wú) |
14 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 教育院校生均公用經(jīng)費(fèi)(中小學(xué)) | [A02010699]其他輸入輸出設(shè)備 | 采購(gòu)其他輸入輸出設(shè)備 | 2 | 2 | 2022-12 | 無(wú) |
15 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 教育院校生均公用經(jīng)費(fèi)(中小學(xué)) | [A020207]LED顯示屏 | 采購(gòu)LED顯示屏 | 1.5 | 1.5 | 2022-12 | 無(wú) |
16 | 福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 教育院校生均公用經(jīng)費(fèi)(中小學(xué)) | [A060205]木制臺(tái)、桌類 | 采購(gòu)木制臺(tái)、桌類 | 2.55 | 2.55 | 2022-12 | 無(wú) |
注:“預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)金額”欄按照財(cái)政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)<政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法>的通知》(財(cái)庫(kù)[2020]46號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
發(fā)布時(shí)間:2022-02-18